Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:50 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
02:42:07 31/05/2026 | 1 | 1.130 | 539.780 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,284804 | 0,000485 | ||
02:42:02 31/05/2026 | 2 | 1.221 | 414.453 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,754388 | 0,000508 | ||
02:42:01 31/05/2026 | 1 | 1.014 | 459.219 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000329 | ||
02:42:00 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
02:41:52 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
02:41:34 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02:41:23 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
02:40:52 31/05/2026 | 1 | 735 | 36.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00703 | 0,000025 | ||
02:40:50 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
02:40:50 31/05/2026 | 1 | 941 | 235.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,844862 | 0,000632 | ||
02:40:49 31/05/2026 | 9 | 3.454 | 818.831 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,265749 | 0,000725 | ||
02:40:44 31/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
02:40:19 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
02:40:13 31/05/2026 | 2 | 1.087 | 61.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,018837 | 0,000043 | ||
02:39:46 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
02:39:10 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
02:39:00 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
02:38:53 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
02:38:39 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 |
