Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:02 31/05/2026 | 2 | 1.299 | 101.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000072 | ||
02:52:59 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
02:52:54 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
02:52:49 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
02:52:44 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
02:52:39 31/05/2026 | 2 | 1.538 | 112.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,00008 | ||
02:52:37 31/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000015 | ||
02:52:31 31/05/2026 | 2 | 1.299 | 101.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000072 | ||
02:52:29 31/05/2026 | 2 | 1.299 | 101.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000072 | ||
02:52:27 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 94.471 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000067 | ||
02:52:22 31/05/2026 | 3 | 1.356 | 113.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021692 | 0,000081 | ||
02:52:17 31/05/2026 | 2 | 1.538 | 112.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,00008 | ||
02:52:15 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
02:52:05 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000051 | ||
02:51:57 31/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
02:51:55 31/05/2026 | 2 | 848 | 99.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010805 | 0,00007 | ||
02:51:51 31/05/2026 | 2 | 1.299 | 106.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000076 | ||
02:51:48 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 94.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000067 | ||
02:51:43 31/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02:51:42 31/05/2026 | 2 | 1.299 | 101.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000072 |
