Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10:47 03/06/2026 | 345 | 205.879 | 40.013.872 66,69% | 60.000.000 | 2,018332 | 0,037157 | ||
22:10:35 03/06/2026 | 203 | 109.854 | 21.209.920 35,35% | 60.000.000 | 2,297679 | 0,024742 | ||
22:10:23 03/06/2026 | 425 | 172.715 | 39.559.466 65,94% | 60.000.000 | 2,346163 | 0,049779 | ||
22:10:11 03/06/2026 | 320 | 173.846 | 34.218.964 57,04% | 60.000.000 | 2,276444 | 0,041317 | ||
22:09:59 03/06/2026 | 185 | 117.337 | 17.657.252 29,43% | 60.000.000 | 2,081923 | 0,016861 | ||
22:09:47 03/06/2026 | 259 | 166.928 | 29.983.793 49,98% | 60.000.000 | 2,58139 | 0,043606 | ||
22:09:35 03/06/2026 | 263 | 163.315 | 30.438.571 50,74% | 60.000.000 | 2,214395 | 0,033159 | ||
22:09:23 03/06/2026 | 283 | 182.380 | 33.430.842 55,72% | 60.000.000 | 2,414262 | 0,043631 | ||
22:09:11 03/06/2026 | 252 | 155.230 | 27.132.786 45,23% | 60.000.000 | 2,286122 | 0,031571 | ||
22:08:59 03/06/2026 | 404 | 256.988 | 53.965.857 89,95% | 59.999.886 | 2,072617 | 0,056771 | ||
22:08:47 03/06/2026 | 348 | 149.030 | 29.016.343 48,41% | 59.941.351 | 1,676231 | 0,018904 | ||
22:08:35 03/06/2026 | 273 | 136.309 | 26.823.596 44,8% | 59.882.873 | 5,014898 | 0,106668 | ||
22:08:11 03/06/2026 | 249 | 135.850 | 22.541.861 37,61% | 59.941.408 | 2,183717 | 0,025073 | ||
22:07:59 03/06/2026 | 207 | 98.890 | 18.321.458 30,54% | 60.000.000 | 2,21595 | 0,019965 | ||
22:07:47 03/06/2026 | 318 | 195.956 | 44.743.200 74,58% | 60.000.000 | 2,233361 | 0,052453 | ||
22:07:35 03/06/2026 | 207 | 103.899 | 20.633.264 34,39% | 60.000.000 | 2,376982 | 0,026263 | ||
22:07:23 03/06/2026 | 306 | 190.711 | 35.752.133 59,59% | 60.000.000 | 2,38118 | 0,046581 | ||
22:07:11 03/06/2026 | 235 | 124.629 | 22.954.561 38,26% | 60.000.000 | 1,986862 | 0,020107 | ||
22:06:59 03/06/2026 | 447 | 188.679 | 37.782.113 62,98% | 60.000.000 | 1,862221 | 0,029704 | ||
22:06:47 03/06/2026 | 180 | 103.724 | 21.528.718 35,89% | 59.999.943 | 2,352095 | 0,026624 |
