Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:35 04/06/2026 | 265 | 151.790 | 27.448.375 45,75% | 60.000.000 | 2,817873 | 0,065252 | ||
15:54:23 04/06/2026 | 253 | 168.668 | 29.034.623 48,4% | 60.000.000 | 1,696665 | 0,036418 | ||
15:54:11 04/06/2026 | 257 | 137.546 | 25.879.674 43,14% | 60.000.000 | 1,613387 | 0,030105 | ||
15:53:59 04/06/2026 | 247 | 136.028 | 25.731.443 42,89% | 60.000.000 | 2,270296 | 0,046627 | ||
15:53:47 04/06/2026 | 229 | 241.206 | 27.077.438 45,13% | 60.000.000 | 1,642166 | 0,031904 | ||
15:53:35 04/06/2026 | 203 | 138.572 | 23.237.506 38,73% | 60.000.000 | 1,812281 | 0,03102 | ||
15:53:23 04/06/2026 | 255 | 218.232 | 27.606.154 46,02% | 60.000.000 | 2,646175 | 0,05974 | ||
15:53:11 04/06/2026 | 291 | 173.885 | 36.240.831 60,41% | 60.000.000 | 1,697632 | 0,044493 | ||
15:52:59 04/06/2026 | 418 | 165.111 | 33.696.364 56,17% | 60.000.000 | 1,900531 | 0,048446 | ||
15:52:47 04/06/2026 | 204 | 235.717 | 29.546.979 49,25% | 60.000.000 | 2,948782 | 0,073427 | ||
15:52:35 04/06/2026 | 356 | 148.327 | 31.588.728 52,65% | 60.000.000 | 1,351751 | 0,028149 | ||
15:52:23 04/06/2026 | 177 | 201.476 | 27.856.430 46,43% | 60.000.000 | 2,108233 | 0,045781 | ||
15:52:11 04/06/2026 | 228 | 115.637 | 21.920.409 36,54% | 60.000.000 | 2,207741 | 0,037851 | ||
15:51:59 04/06/2026 | 314 | 221.530 | 32.975.383 54,96% | 60.000.000 | 2,220364 | 0,057551 | ||
15:51:47 04/06/2026 | 215 | 157.242 | 31.903.959 53,18% | 60.000.000 | 2,19085 | 0,054859 | ||
15:51:35 04/06/2026 | 212 | 126.866 | 28.122.649 46,88% | 60.000.000 | 1,904852 | 0,040209 | ||
15:51:23 04/06/2026 | 371 | 274.561 | 38.145.018 63,58% | 60.000.000 | 3,22128 | 0,105349 | ||
15:51:11 04/06/2026 | 282 | 138.810 | 27.463.981 45,78% | 60.000.000 | 2,853121 | 0,065604 | ||
15:50:59 04/06/2026 | 375 | 167.339 | 38.909.773 64,85% | 60.000.000 | 2,857538 | 0,093764 | ||
15:50:47 04/06/2026 | 236 | 147.140 | 31.347.049 52,25% | 60.000.000 | 3,278951 | 0,088828 |
