Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:42:11 04/06/2026 | 412 | 220.827 | 42.030.498 70,06% | 60.000.000 | 1,796786 | 0,036958 | ||
00:41:47 04/06/2026 | 199 | 232.519 | 30.243.709 50,41% | 60.000.000 | 1,914773 | 0,03019 | ||
00:41:35 04/06/2026 | 183 | 136.248 | 24.485.373 40,81% | 59.999.943 | 2,06784 | 0,027662 | ||
00:41:23 04/06/2026 | 261 | 135.685 | 26.203.286 43,72% | 59.941.408 | 2,269991 | 0,034507 | ||
00:41:11 04/06/2026 | 405 | 175.900 | 29.559.888 49,27% | 60.000.000 | 1,664161 | 0,020968 | ||
00:40:59 04/06/2026 | 254 | 141.303 | 23.765.289 39,61% | 60.000.000 | 1,808707 | 0,019687 | ||
00:40:47 04/06/2026 | 233 | 111.018 | 21.015.173 35,03% | 60.000.000 | 1,775333 | 0,015907 | ||
00:40:35 04/06/2026 | 303 | 174.097 | 30.876.689 51,47% | 60.000.000 | 1,634507 | 0,019137 | ||
00:40:23 04/06/2026 | 173 | 146.588 | 27.817.093 46,37% | 60.000.000 | 2,705558 | 0,046775 | ||
00:40:11 04/06/2026 | 240 | 118.349 | 20.296.373 33,83% | 60.000.000 | 3,567569 | 0,050749 | ||
00:39:59 04/06/2026 | 256 | 179.972 | 28.434.928 47,4% | 60.000.000 | 1,641131 | 0,016121 | ||
00:39:47 04/06/2026 | 208 | 168.479 | 29.438.999 49,07% | 59.999.943 | 2,977392 | 0,055955 | ||
00:39:35 04/06/2026 | 237 | 144.670 | 26.717.446 44,58% | 59.941.408 | 1,743818 | 0,017428 | ||
00:39:23 04/06/2026 | 402 | 318.388 | 54.476.193 90,8% | 60.000.000 | 1,488862 | 0,02715 | ||
00:39:11 04/06/2026 | 207 | 136.077 | 27.308.013 45,52% | 60.000.000 | 4,200946 | 0,087364 | ||
00:38:59 04/06/2026 | 124 | 78.422 | 16.230.699 27,06% | 60.000.000 | 1,753069 | 0,011205 | ||
00:38:47 04/06/2026 | 606 | 278.299 | 58.141.497 96,91% | 60.000.000 | 1,766112 | 0,047383 | ||
00:38:35 04/06/2026 | 75 | 80.031 | 19.821.453 33,04% | 60.000.000 | 3,560308 | 0,050882 | ||
00:38:23 04/06/2026 | 188 | 192.182 | 33.751.602 56,26% | 60.000.000 | 1,943089 | 0,032573 | ||
00:38:11 04/06/2026 | 235 | 136.080 | 27.270.920 45,46% | 60.000.000 | 2,941491 | 0,053239 |
