Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:23 05/06/2026 | 345 | 209.769 | 48.346.920 80,66% | 59.941.408 | 0,728547 | 0,025099 | ||
08:33:11 05/06/2026 | 238 | 316.272 | 40.064.587 66,78% | 60.000.000 | 0,386566 | 0,007435 | ||
08:32:59 05/06/2026 | 244 | 110.729 | 18.466.310 30,78% | 60.000.000 | 0,5125 | 0,005565 | ||
08:32:47 05/06/2026 | 268 | 529.445 | 59.832.862 99,73% | 60.000.000 | 0,340656 | 0,009147 | ||
08:32:35 05/06/2026 | 64 | 43.899 | 10.190.917 16,99% | 59.999.943 | 1,114496 | 0,009271 | ||
08:32:23 05/06/2026 | 73 | 53.805 | 11.785.978 19,67% | 59.941.408 | 0,739097 | 0,0061 | ||
08:32:11 05/06/2026 | 428 | 238.696 | 44.992.278 74,99% | 60.000.000 | 1,493337 | 0,05781 | ||
08:31:59 05/06/2026 | 77 | 51.420 | 13.037.189 21,73% | 60.000.000 | 0,779125 | 0,007233 | ||
08:31:47 05/06/2026 | 214 | 168.319 | 25.664.626 42,78% | 60.000.000 | 0,452951 | 0,005762 | ||
08:31:35 05/06/2026 | 127 | 95.938 | 18.069.151 30,12% | 60.000.000 | 0,758848 | 0,009368 | ||
08:31:23 05/06/2026 | 198 | 242.759 | 42.109.607 70,19% | 60.000.000 | 0,712696 | 0,020375 | ||
08:31:11 05/06/2026 | 137 | 356.148 | 41.576.574 69,3% | 60.000.000 | 0,315354 | 0,004035 | ||
08:30:59 05/06/2026 | 149 | 148.527 | 21.874.560 36,46% | 60.000.000 | 0,403895 | 0,003892 | ||
08:30:47 05/06/2026 | 262 | 362.738 | 44.281.659 73,81% | 60.000.000 | 0,64371 | 0,019061 | ||
08:30:35 05/06/2026 | 313 | 145.639 | 28.157.500 46,93% | 60.000.000 | 0,587815 | 0,0105 | ||
08:30:23 05/06/2026 | 309 | 292.697 | 41.314.986 68,86% | 60.000.000 | 0,436672 | 0,009562 | ||
08:30:11 05/06/2026 | 250 | 207.964 | 51.877.219 86,47% | 60.000.000 | 0,605979 | 0,021679 | ||
08:29:59 05/06/2026 | 113 | 139.035 | 31.083.349 51,81% | 60.000.000 | 0,642019 | 0,014136 | ||
08:29:47 05/06/2026 | 182 | 136.946 | 34.141.433 56,91% | 59.999.886 | 2,064628 | 0,064205 | ||
08:29:35 05/06/2026 | 282 | 429.555 | 49.030.129 81,8% | 59.941.351 | 0,282133 | 0,005472 |
