Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:32:59 03/06/2026 | 125 | 69.452 | 16.165.503 26,95% | 59.999.943 | 0,838182 | 0,010386 | ||
11:32:47 03/06/2026 | 313 | 264.145 | 49.234.746 82,14% | 59.941.408 | 0,398075 | 0,010681 | ||
11:32:35 03/06/2026 | 263 | 139.438 | 36.493.463 60,83% | 60.000.000 | 0,742406 | 0,020657 | ||
11:32:23 03/06/2026 | 243 | 133.028 | 24.416.164 40,7% | 60.000.000 | 0,449273 | 0,006561 | ||
11:32:11 03/06/2026 | 143 | 126.455 | 22.419.870 37,37% | 60.000.000 | 0,915908 | 0,016354 | ||
11:31:59 03/06/2026 | 276 | 159.175 | 29.301.344 48,84% | 60.000.000 | 0,575388 | 0,01138 | ||
11:31:47 03/06/2026 | 190 | 130.978 | 30.626.737 51,05% | 60.000.000 | 0,572879 | 0,011833 | ||
11:31:35 03/06/2026 | 81 | 47.072 | 9.111.047 15,19% | 60.000.000 | 0,572084 | 0,003351 | ||
11:31:23 03/06/2026 | 541 | 286.856 | 56.313.052 93,86% | 60.000.000 | 0,694916 | 0,028766 | ||
11:31:11 03/06/2026 | 71 | 96.211 | 20.965.242 34,95% | 60.000.000 | 5,601959 | 0,113435 | ||
11:30:59 03/06/2026 | 189 | 63.758 | 14.910.889 24,86% | 60.000.000 | 0,536118 | 0,00495 | ||
11:30:47 03/06/2026 | 280 | 214.911 | 52.530.049 87,56% | 60.000.000 | 0,640684 | 0,023852 | ||
11:30:35 03/06/2026 | 99 | 84.166 | 15.259.344 25,44% | 60.000.000 | 1,785727 | 0,024215 | ||
11:30:23 03/06/2026 | 443 | 245.063 | 43.259.747 72,1% | 60.000.000 | 0,686611 | 0,021552 | ||
11:30:11 03/06/2026 | 374 | 360.072 | 44.718.343 74,54% | 60.000.000 | 0,483613 | 0,013687 | ||
11:29:59 03/06/2026 | 198 | 144.651 | 26.510.367 44,19% | 60.000.000 | 1,147937 | 0,025656 | ||
11:29:47 03/06/2026 | 391 | 283.187 | 47.046.398 78,42% | 60.000.000 | 2,816036 | 0,124571 | ||
11:29:35 03/06/2026 | 217 | 206.051 | 31.765.612 52,95% | 59.999.886 | 0,443958 | 0,008798 | ||
11:29:23 03/06/2026 | 186 | 108.081 | 21.765.084 36,32% | 59.941.351 | 1,117884 | 0,020568 | ||
11:29:11 03/06/2026 | 486 | 249.480 | 49.146.700 82,08% | 59.882.873 | 2,127937 | 0,096715 |
