Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:20:00 06/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
19:19:47 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:19:35 06/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
19:19:29 06/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
19:19:28 06/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:19:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:19:15 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:19:04 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
19:18:56 06/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1 | 2,00002 | ||
19:18:54 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:17:53 06/06/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
19:17:45 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:17:40 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
19:17:33 06/06/2026 | 3 | 2 | 1.981 | 63.000 0,22% | 29.970.705 | 1 | 2,125063 | ||
19:17:24 06/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:17:24 06/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:17:21 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:17:08 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:16:36 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:16:34 06/06/2026 | 1 | 0 | 1.070 | 83.071 0,28% | 30.000.000 | 10 | 2,00083 |
