Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:04:00 08/06/2026 | 14 | 0 | 2.284 | 294.000 0,99% | 29.999.887 | 1 | 2,000294 | ||
12:03:55 08/06/2026 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2,0625 | ||
12:03:49 08/06/2026 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,22% | 29.941.382 | 237 | 2,014931 | ||
12:03:48 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:33 08/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:31 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:01 08/06/2026 | 20 | 0 | 3.034 | 420.099 1,41% | 29.999.972 | 1 | 2,00042 | ||
12:02:59 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
12:02:09 08/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:01:07 08/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:00:42 08/06/2026 | 16 | 0 | 2.407 | 336.033 1,13% | 30.000.000 | 32,688218 | 2,010984 | ||
12:00:29 08/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:00:27 08/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:00:18 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
12:00:10 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
12:00:09 08/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:00:06 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
12:00:05 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
11:59:47 08/06/2026 | 3 | 0 | 1.122 | 336.613 1,13% | 30.000.000 | 5,560071 | 2,001871 | ||
11:59:46 08/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 |
