Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10:06 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.114 | 0Gwei | 2 | ||
10:09:43 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.352 | 0Gwei | 2 | ||
10:08:48 10/06/2026 | 1 | 0 | 6.865 | 12.210.788 40,75% | 29.970.619 | 1,1 | 2,013431 | ||
10:08:15 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
10:07:32 10/06/2026 | 13 | 0 | 2.046 | 273.000 0,92% | 29.912.171 | 1,084615 | 2,000296 | ||
10:07:27 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
10:07:23 10/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
10:07:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
10:06:12 10/06/2026 | 19 | 0 | 8.976 | 12.588.821 42,01% | 29.970.705 | 1,098164 | 2,013824 | ||
10:06:03 10/06/2026 | 5 | 0 | 1.158 | 105.000 0,35% | 30.000.000 | 1,1 | 2,000115 | ||
10:05:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:05:36 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:05:25 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
10:04:57 10/06/2026 | 36 | 0 | 11.063 | 12.945.899 43,2% | 29.970.677 | 1,094321 | 2,014166 | ||
10:04:32 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
10:04:17 10/06/2026 | 18 | 0 | 8.804 | 12.567.821 41,94% | 29.970.705 | 1,097159 | 2,013788 | ||
10:04:14 10/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:04:07 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:03:26 10/06/2026 | 1 | 0 | 6.856 | 12.210.788 40,71% | 30.000.000 | 1,1 | 2,013431 | ||
10:03:19 10/06/2026 | 11 | 0 | 1.786 | 231.000 0,78% | 29.999.684 | 243 | 2,056133 |
