Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:05:59 01/06/2026 | 0,41616912 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23:53:39 31/05/2026 | 0,41585676 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 23:53:39 31/05/2026 | 0,41569951 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 11:20:03 01/06/2026 | 0,41473632 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:12:50 01/06/2026 | 0,41466598 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 07:00:31 01/06/2026 | 0,41384008 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:20:03 01/06/2026 | 0,41220772 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:37:26 01/06/2026 | 0,41206384 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 11:05:59 01/06/2026 | 0,41161331 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:05:59 01/06/2026 | 0,41155928 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:13:17 01/06/2026 | 0,41140331 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:41:01 01/06/2026 | 0,4112081 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 07:21:29 01/06/2026 | 0,41103233 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:12:03 01/06/2026 | 0,41081587 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:40:07 01/06/2026 | 0,41049462 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:43:00 01/06/2026 | 0,41045852 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:17:32 01/06/2026 | 0,41011493 | 0,0003024 | |||||
ETC transfer | 13:14:02 01/06/2026 | 0,40916007 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 09:39:03 01/06/2026 | 0,40890157 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11:52:40 01/06/2026 | 0,40841247 | 0,00021 |
