Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07:03:31 01/06/2026 | 0,84598147 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:51:39 01/06/2026 | 0,84572947 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 11:05:59 01/06/2026 | 0,83714412 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:15:30 01/06/2026 | 0,836564 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:21:29 01/06/2026 | 0,8363519 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 11:05:59 01/06/2026 | 0,83493675 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 03:30:26 01/06/2026 | 0,82965 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:10:42 01/06/2026 | 0,82923089 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:08:26 01/06/2026 | 0,82612642 | 0,0002541 | |||||
ETC transfer | 09:39:03 01/06/2026 | 0,823261 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23:48:27 01/06/2026 | 0,82188536 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:08:57 01/06/2026 | 0,82160817 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:52:11 01/06/2026 | 0,82135617 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 07:08:00 01/06/2026 | 0,820995 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:38:18 01/06/2026 | 0,8200467 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19:45:12 01/06/2026 | 0,81577647 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11:05:59 01/06/2026 | 0,81568271 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23:51:39 01/06/2026 | 0,81543071 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 07:05:38 01/06/2026 | 0,81511128 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:43:24 01/06/2026 | 0,81453785 | 0,000021 |
