Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 2,84196672 | 0,06629376 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 140,00477957 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 90,71762663 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 306,27338756 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 130,73813003 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 67,74941034 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 70,60769239 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 36,45324843 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 83,68012676 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 518,64528767 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 396,96043805 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 116,44343917 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 41,93104866 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 70,5695684 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 73,47382762 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 68,32886977 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 45,12051749 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 67,52690711 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 60,34560093 | 0,069375 | ||
11:00:45 04/06/2026 | 1 | 1 | 42,62828169 | 0,069375 |
