Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:57 04/06/2026 | 2 | 1 | 6.133,7 | 0,2638714 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 3 | 1 | 6.215,859331 | 0,859331 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 105,015 | 0,904 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 186,0356 | 0,1356 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 3 | 2 | 20.554,6270296 | 0,522 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 5 | 1 | 3.293,18677037 | 0,6135 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,61358534 | 0,11358534 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 6 | 2 | 25.521,26813321 | 1,956 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 46,1568892 | 0,1568892 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 105,093 | 1,243 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 121 | 1 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 3 | 1.467,79277403 | 1,048 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 734,99726457 | 1 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 5 | 0,1974 | 0,1974 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 2 | 2 | 28.923,06466738 | 0,756 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 3 | 617,9729148 | 0,1566 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 2 | 21.657,2005264 | 0,2005264 | ||
20:20:57 04/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20:18:38 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:18:38 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
