Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:24 07/06/2026 | 1 | 2 | 40.175,28563761 | 0,11069028 | ||
04:08:23 07/06/2026 | 1 | 2 | 40.137,65854095 | 0,113 | ||
22:39:43 06/06/2026 | 3 | 2 | 40.073,1 | 1,1 | ||
04:48:54 07/06/2026 | 1 | 2 | 40.057,04554095 | 0,113 | ||
02:51:34 07/06/2026 | 4 | 40 | 40.050,706344 | 0,0209 | ||
05:13:40 07/06/2026 | 1 | 2 | 40.047,43254095 | 0,113 | ||
12:37:31 07/06/2026 | 4 | 2 | 40.046,96481587 | 0,0067 | ||
12:14:33 07/06/2026 | 60 | 1 | 40.046,42691105 | 0,8984 | ||
05:13:40 07/06/2026 | 1 | 2 | 40.034,29506615 | 0,113 | ||
02:00:38 07/06/2026 | 5 | 1 | 40.032,70871801 | 1,87890625 | ||
10:09:33 07/06/2026 | 5 | 1 | 40.028,95957055 | 1,87890625 | ||
04:04:20 07/06/2026 | 1 | 2 | 40.026,52316471 | 0,11350541 | ||
18:01:33 07/06/2026 | 5 | 1 | 40.017,03628683 | 1,87890625 | ||
14:01:16 07/06/2026 | 5 | 1 | 40.016,74030103 | 1,87890625 | ||
06:35:59 07/06/2026 | 157 | 2 | 40.007,78441084 | 7,69362 | ||
04:45:52 07/06/2026 | 11 | 2 | 40.001,28487219 | 1,28487219 | ||
10:25:37 07/06/2026 | 2 | 1 | 40.000,11111977 | 1 | ||
10:14:01 07/06/2026 | 7 | 2 | 40.000,03049489 | 0,01114 | ||
17:07:27 07/06/2026 | 4 | 2 | 39.999,7003 | 0,3358308 | ||
05:58:56 07/06/2026 | 1 | 2 | 39.985,02454055 | 0,113 |
