Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:39:00 06/06/2026 | 1 | 2 | 1.030,07945 | 0,00226 | ||
12:24:00 07/06/2026 | 3 | 2 | 1.029,93236896 | 0,528 | ||
15:05:38 06/06/2026 | 1 | 1 | 1.029,86412659 | 0,2112 | ||
18:25:00 06/06/2026 | 1 | 3 | 1.029,53038578 | 0,1265 | ||
18:49:12 06/06/2026 | 2 | 2 | 1.029,10094 | 1,865 | ||
18:45:57 06/06/2026 | 2 | 2 | 1.029,10094 | 1,865 | ||
11:49:39 07/06/2026 | 1 | 1 | 1.028,93912923 | 0,2112 | ||
14:27:13 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.027,07874284 | 1 | ||
22:16:15 06/06/2026 | 1 | 18 | 1.025,6032 | 0,5032 | ||
14:48:50 06/06/2026 | 1 | 4 | 1.025,44677228 | 0,592 | ||
09:09:03 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.025,3106 | 1,1 | ||
10:46:29 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.025,21248619 | 1,1 | ||
00:42:46 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.024,52065962 | 0,456 | ||
03:12:35 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.024,4852 | 1,1 | ||
01:35:11 07/06/2026 | 1 | 3 | 1.024,25703783 | 0,1566 | ||
05:58:56 07/06/2026 | 1 | 3 | 1.023,58933445 | 0,1566 | ||
07:30:56 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.023,1232163 | 0,227 | ||
11:17:21 07/06/2026 | 5 | 5 | 1.022,955692 | 0,0092 | ||
00:02:49 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.021,60463952 | 0,227 | ||
12:34:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.021,07253939 | 0,02573939 |
