Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:52 06/06/2026 | 13 | 2 | 5.448,96596241 | 0,02002 | ||
13:10:52 07/06/2026 | 19 | 2 | 5.447,80066996 | 0,0579734 | ||
17:17:58 06/06/2026 | 1 | 2 | 5.442,91001907 | 0,00226 | ||
11:54:56 07/06/2026 | 2 | 2 | 5.432,87072643 | 0,18745254 | ||
17:28:14 06/06/2026 | 1 | 2 | 5.432,56114067 | 0,00226 | ||
17:39:00 06/06/2026 | 1 | 2 | 5.431,55888067 | 0,00226 | ||
10:14:01 07/06/2026 | 1 | 4 | 5.416,417 | 1,617 | ||
17:39:00 06/06/2026 | 2 | 2 | 5.415,54942191 | 0,11040854 | ||
17:53:42 06/06/2026 | 2 | 2 | 5.412,2575353 | 0,2816033 | ||
08:28:02 07/06/2026 | 1 | 2 | 5.412,24917523 | 0,0227 | ||
11:59:05 07/06/2026 | 1 | 5 | 5.411,8424 | 1,32 | ||
06:03:51 07/06/2026 | 14 | 2 | 5.407,49215929 | 4,356 | ||
17:42:07 06/06/2026 | 1 | 1 | 5.400 | 0,28916544 | ||
17:12:35 06/06/2026 | 1 | 2 | 5.396,8979209 | 0,00226 | ||
19:11:06 06/06/2026 | 1 | 2 | 5.393,03113158 | 0,8 | ||
01:26:49 07/06/2026 | 2 | 29 | 5.390,26873188 | 0,01292 | ||
14:58:13 06/06/2026 | 10 | 2 | 5.356,05869888 | 0,01558 | ||
01:15:59 07/06/2026 | 1 | 1 | 5.354,75591445 | 0,14665632 | ||
23:13:12 06/06/2026 | 1 | 2 | 5.353,07569377 | 0,00226 | ||
16:36:42 06/06/2026 | 1 | 2 | 5.352,919829 | 0,00541566 |
