Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 17:07:06 31/05/2026 | 17.539 | 10.000 7,09276071 | 0,2026503 | ||
1 | 17:05:43 31/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 17:05:41 31/05/2026 | 39.360 | 10.000 39,6278006 | 5,66111437 | ||
2 | 17:04:34 31/05/2026 | 1.151 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
11 | 17:04:25 31/05/2026 | 4.289 | 10.000 7,59770108 | 0,69070009 | ||
14 | 17:03:37 31/05/2026 | 3.488 | 10.000 1,30944 | 0,09353142 | ||
1 | 17:03:10 31/05/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 17:03:07 31/05/2026 | 3.550 | 10.000 1,1501 | 0,287525 | ||
22 | 17:02:52 31/05/2026 | 7.095 | 10.000 2,4924099 | 0,11329135 | ||
42 | 17:01:46 31/05/2026 | 54.386 | 10.000 53,70420323 | 1,2786715 | ||
63 | 16:57:49 31/05/2026 | 17.018 | 10.000 13,22673246 | 0,20994813 | ||
3 | 16:54:58 31/05/2026 | 943 | 10.000 1,119 | 0,373 | ||
3 | 16:54:52 31/05/2026 | 2.956 | 10.000 0,04084919 | 0,01361639 | ||
35 | 16:54:28 31/05/2026 | 17.672 | 10.000 21,00935745 | 0,60026735 | ||
6 | 16:52:17 31/05/2026 | 2.041 | 10.000 2,60483654 | 0,43413942 | ||
4 | 16:50:58 31/05/2026 | 1.695 | 10.000 1,18650172 | 0,29662543 | ||
36 | 16:50:23 31/05/2026 | 9.892 | 10.000 4,66379394 | 0,12954983 | ||
20 | 16:48:47 31/05/2026 | 6.281 | 10.000 8,15084136 | 0,40754206 | ||
2 | 16:46:38 31/05/2026 | 1.140 | 10.000 0,1695 | 0,08475 | ||
13 | 16:46:10 31/05/2026 | 12.866 | 10.000 11,35595854 | 0,87353527 |
