Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:52:02 31/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 2 | 39,74241302 | 0,00000227 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,83829552 | 0,0000374 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,60966487 | 0,0000226 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,50783324 | 0,0000226 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,83770014 | 0,0000226 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,44455342 | 0,0000226 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,76207544 | 0,0000226 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 2 | 2 | 1,52308748 | 0,0000374 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,30983725 | 0,000094 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:52:02 31/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
00:52:02 31/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
00:52:02 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:50:10 31/05/2026 | 1 | 2 | 2,38698921 | 0,00000226 | ||
00:50:10 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,07767059 | 0,00000226 | ||
00:50:10 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,44283422 | 0,00000227 |
