Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:41:43 06/06/2026 | 2 | 2 | 4,86173603 | 0,00000376 | ||
00:52:48 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,85767027 | 0,00000226 | ||
02:17:01 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,85555421 | 0,00000226 | ||
04:45:39 06/06/2026 | 2 | 2 | 4,8527882 | 0,00000374 | ||
06:34:47 06/06/2026 | 2 | 2 | 4,84764969 | 0,00000374 | ||
00:14:41 06/06/2026 | 2 | 2 | 4,84509555 | 0,00000374 | ||
02:37:06 06/06/2026 | 2 | 2 | 4,84411114 | 0,00000374 | ||
01:08:39 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,83984518 | 0,00000226 | ||
03:17:15 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,83795068 | 0,00000227 | ||
17:58:46 06/06/2026 | 3 | 2 | 4,83752054 | 0,00000519 | ||
16:43:11 06/06/2026 | 2 | 2 | 4,83045388 | 0,0000374 | ||
19:17:57 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,82977153 | 0,00000227 | ||
14:40:01 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,82900225 | 0,00000225 | ||
02:17:01 06/06/2026 | 5 | 2 | 4,82835946 | 0,0000818 | ||
02:17:01 06/06/2026 | 1 | 1 | 4,82827766 | 0,00000193 | ||
02:17:30 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,82827573 | 0,00000417 | ||
22:32:21 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,82567625 | 0,00000225 | ||
23:06:19 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,81907689 | 0,00000226 | ||
19:50:56 06/06/2026 | 1 | 2 | 4,81671539 | 0,00000226 | ||
02:00:34 06/06/2026 | 1 | 3 | 4,81491261 | 0,00000261 |
