Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:43:54 31/05/2026 | 417 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 09:43:52 31/05/2026 | 7.598 | 1,77022505 0,00023157 | 0,00001929 | ||
7 | 09:42:33 31/05/2026 | 4.031 | 1,77022505 0,00013 | 0,00001857 | ||
13 | 09:40:59 31/05/2026 | 8.497 | 1,77022505 0,00017144 | 0,00001318 | ||
1 | 09:34:48 31/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 09:34:43 31/05/2026 | 3.102 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000166 | ||
3 | 09:34:35 31/05/2026 | 876 | 1,77022505 0,00007683 | 0,00002561 | ||
8 | 09:34:24 31/05/2026 | 4.095 | 1,77022505 0,00022 | 0,0000275 | ||
8 | 09:33:18 31/05/2026 | 5.567 | 1,77022505 0,00019 | 0,00002375 | ||
2 | 09:31:58 31/05/2026 | 625 | 1,77022505 0,00000193 | 0,00000096 | ||
16 | 09:31:56 31/05/2026 | 9.224 | 1,77022505 0,00048361 | 0,00003022 | ||
13 | 09:27:21 31/05/2026 | 9.420 | 1,77022505 0,00006525 | 0,00000501 | ||
15 | 09:23:45 31/05/2026 | 10.030 | 1,77022505 0,00525688 | 0,00035045 | ||
8 | 09:20:22 31/05/2026 | 7.892 | 1,77022505 0,00001136 | 0,00000142 | ||
8 | 09:19:05 31/05/2026 | 3.249 | 1,77022505 0,00022266 | 0,00002783 | ||
22 | 09:18:14 31/05/2026 | 12.147 | 1,77022505 0,00086402 | 0,00003927 | ||
18 | 09:11:19 31/05/2026 | 10.789 | 1,77022505 0,00029052 | 0,00001614 | ||
12 | 09:08:19 31/05/2026 | 6.741 | 1,77022505 0,00018145 | 0,00001512 | ||
23 | 09:06:18 31/05/2026 | 10.338 | 1,77022505 0,00042758 | 0,00001859 | ||
1 | 09:03:06 31/05/2026 | 431 | 1,77022505 | 0DASH |
