Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:24 03/06/2026 | Bình chọn | -- | 0,03 ATOM | ||||
02:59:18 03/06/2026 | Ủy quyền | 0,004101 ATOM | |||||
02:59:12 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:12 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:06 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:06 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:06 03/06/2026 | Ủy quyền | 0,004174 ATOM | |||||
02:59:06 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:06 03/06/2026 | Nhận IBC | 0,004774 ATOM | |||||
02:59:06 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:06 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:06 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:59:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:59:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:59:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:59:00 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:59:00 03/06/2026 | Bình chọn | -- | 0,000889 ATOM | ||||
02:59:00 03/06/2026 | Bình chọn | -- | 0,03 ATOM | ||||
02:58:48 03/06/2026 | Bình chọn | -- | 0,03 ATOM |
