Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:52:03 05/06/2026 | Nhận IBC | 0,004734 ATOM | |||||
00:51:58 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:51:58 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:51:58 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:51:52 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
00:51:52 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:51:46 05/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002309 ATOM | ||||
00:51:46 05/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001795 ATOM | ||||
00:51:40 05/06/2026 | Gửi | 0,89765 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
00:51:34 05/06/2026 | Nhận IBC | 0,002266 ATOM | |||||
00:51:22 05/06/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003406 ATOM | ||||
00:51:11 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
00:51:11 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
00:51:11 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
00:51:11 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
00:51:11 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:51:05 05/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:51:05 05/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:51:05 05/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:51:05 05/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
