Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:53:21 03/06/2026 | Ủy quyền | 0,00335 ATOM | |||||
07:53:09 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:53:09 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:53:09 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:53:09 03/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:53:09 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:53:09 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:53:09 03/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:53:03 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:53:03 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:53:03 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:53:03 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:53:03 03/06/2026 | Gửi | 62,964532 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
07:53:03 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:53:03 03/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:52:57 03/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002085 ATOM | ||||
07:52:57 03/06/2026 | Ủy quyền | 0,003777 ATOM | |||||
07:52:57 03/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:52:57 03/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:52:51 03/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
