Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:25:06 01/06/2026 | 9 | 0,020972 | 11,734697 | ||
10:25:00 01/06/2026 | 6 | 0,00539 | 11,734697 | ||
10:24:54 01/06/2026 | 4 | 0,002725 | 11,734697 | ||
10:24:49 01/06/2026 | 2 | 0,013073 | 11,734697 | ||
10:24:43 01/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,734696 | ||
10:24:37 01/06/2026 | 2 | 0,0014 | 11,734696 | ||
10:24:31 01/06/2026 | 2 | 0,0014 | 11,734696 | ||
10:24:25 01/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,734696 | ||
10:24:19 01/06/2026 | 3 | 0,004633 | 11,734695 | ||
10:24:13 01/06/2026 | 2 | 0,001325 | 11,734695 | ||
10:24:07 01/06/2026 | 3 | 0,002024 | 11,734695 | ||
10:24:01 01/06/2026 | 2 | 0,005635 | 11,734694 | ||
10:23:56 01/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,734694 | ||
10:23:50 01/06/2026 | 3 | 0,0021 | 11,734694 | ||
10:23:44 01/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,734694 | ||
10:23:38 01/06/2026 | 2 | 0,0014 | 11,734693 | ||
10:23:32 01/06/2026 | 2 | 0,003299 | 11,734693 | ||
10:23:26 01/06/2026 | 2 | 0,0014 | 11,734693 | ||
10:23:20 01/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,734693 | ||
10:23:14 01/06/2026 | 3 | 0,0021 | 11,734692 |
















