Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:57:35 02/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,739359 | ||
13:57:30 02/06/2026 | 1 | 0,003039 | 11,739359 | ||
13:57:23 02/06/2026 | 1 | 0,003112 | 11,739358 | ||
13:57:18 02/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,739358 | ||
13:57:12 02/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,739358 | ||
13:57:06 02/06/2026 | 9 | 0,007597 | 11,739358 | ||
13:57:02 02/06/2026 | 4 | 0,003752 | 11,739357 | ||
13:56:56 02/06/2026 | 4 | 0,01483 | 11,739357 | ||
13:56:50 02/06/2026 | 2 | 0,003933 | 11,739357 | ||
13:56:45 02/06/2026 | 2 | 0,047283 | 11,739356 | ||
13:56:38 02/06/2026 | 1 | 0,002678 | 11,739356 | ||
13:56:32 02/06/2026 | 1 | 0,003518 | 11,739356 | ||
13:56:26 02/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,739356 | ||
13:56:20 02/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,739355 | ||
13:56:14 02/06/2026 | 1 | 0,004542 | 11,739355 | ||
13:56:09 02/06/2026 | 7 | 0,006387 | 11,739355 | ||
13:56:02 02/06/2026 | 6 | 0,004652 | 11,739355 | ||
13:55:56 02/06/2026 | 1 | 0,000938 | 11,739354 | ||
13:55:51 02/06/2026 | 1 | 0,004429 | 11,739354 | ||
13:55:45 02/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,739354 |















