Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:14:00 05/06/2026 | 7 | 0,006002 | 11,749386 | ||
01:13:56 05/06/2026 | 2 | 0,004868 | 11,749386 | ||
01:13:53 05/06/2026 | 2 | 0,001694 | 11,749385 | ||
01:13:47 05/06/2026 | 2 | 0,026975 | 11,749385 | ||
01:13:40 05/06/2026 | 2 | 0,001312 | 11,749385 | ||
01:13:35 05/06/2026 | 3 | 0,023935 | 11,749385 | ||
01:13:28 05/06/2026 | 2 | 0,008003 | 11,749384 | ||
01:13:22 05/06/2026 | 3 | 0,007125 | 11,749384 | ||
01:13:16 05/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,749384 | ||
01:13:10 05/06/2026 | 6 | 0,004722 | 11,749384 | ||
01:13:04 05/06/2026 | 5 | 0,002738 | 11,749383 | ||
01:12:59 05/06/2026 | 6 | 0,112424 | 11,749383 | ||
01:12:53 05/06/2026 | 1 | 0,005 | 11,749383 | ||
01:12:47 05/06/2026 | 2 | 0,004827 | 11,749382 | ||
01:12:41 05/06/2026 | 3 | 0,028072 | 11,749382 | ||
01:12:35 05/06/2026 | 1 | 0,000687 | 11,749382 | ||
01:12:29 05/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,749382 | ||
01:12:23 05/06/2026 | 6 | 0,034883 | 11,749381 | ||
01:12:17 05/06/2026 | 3 | 0,017361 | 11,749381 | ||
01:12:11 05/06/2026 | 8 | 0,021975 | 11,749381 |














