Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:41:26 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:24 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:22 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:20 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:41:18 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:16 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:14 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:12 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:10 31/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
23:41:08 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:41:06 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:04 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:02 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:00 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:40:58 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:40:56 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:40:54 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:40:52 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:40:50 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:40:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
