Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:12 31/05/2026 | 2 | 958 | 70.343 0,24% | < 0,000001 | ||
11:03:10 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:08 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:06 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:04 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:02 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:00 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:02:58 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:02:56 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:54 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:52 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:50 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:46 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:02:44 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:02:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:34 31/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 |
