Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sell | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000734 | |||||
0x77362cfc | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00001694 | |||||
0x27772d13 | 13:37:37 01/06/2026 | 0,002 | 0,0000734 | |||||
0x4d819a2a | 13:37:37 01/06/2026 | 0,01 | 0,00001778 | |||||
0xbc73ddf0 | 13:37:37 01/06/2026 | 0,00003044 | 0,00003739 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00003172 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000804 | |||||
approve | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000256 | |||||
0xbc73ddf0 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00002553 | |||||
0x7da31a01 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00005224 | |||||
0x3a5b3b61 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000691 | |||||
0x54335472 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x16cd0a6c | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00001384 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00005461 | |||||
0x0c7794a2 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x27772d13 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00011958 | |||||
0xcedf1ebd | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00001058 | |||||
sell | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00000761 | |||||
0x0c7794a2 | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 13:37:37 01/06/2026 | 0BNB | 0,00014303 |
