Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.426.462 | 05:01:52 03/06/2026 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.565 | 05:01:48 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.563 | 05:01:45 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
629.453 | 05:01:43 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
183.718 | 05:01:43 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.561 | 05:01:43 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
761.074 | 05:01:24 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
287.528 | 05:01:17 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.004.532 | 05:01:00 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
287.522 | 05:00:37 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
194.955 | 05:00:23 03/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.501 | 05:00:17 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
39.544 | 05:00:17 03/06/2026 | 171.158 | -- | 0BNB | ||||
39.541 | 05:00:02 03/06/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
1.004.478 | 05:00:01 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.463 | 04:59:41 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.458 | 04:59:37 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.004.449 | 04:59:32 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.439 | 04:59:25 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.004.437 | 04:59:24 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
