Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.507 | 08:22:11 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.017 | 08:22:09 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.477 | 08:21:57 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
312.477 | 08:21:56 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.115.099 | 08:21:44 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.454 | 08:21:38 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.445 | 08:21:32 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
312.445 | 08:21:32 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.438 | 08:21:20 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
504.560 | 08:21:00 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.701.974 | 08:21:00 05/06/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
13.472.693 | 08:21:00 05/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
312.421 | 08:21:00 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.115.069 | 08:20:11 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.115.067 | 08:20:09 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.384 | 08:20:06 05/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.115.064 | 08:20:06 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.384 | 08:20:06 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
312.375 | 08:20:00 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.701.957 | 08:20:00 05/06/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB |
