Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921.608 | 04:57:12 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.521.923 | 04:57:03 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
921.596 | 04:57:02 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.586 | 04:56:52 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
756 | 04:56:44 02/06/2026 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
921.579 | 04:56:43 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.573 | 04:56:36 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.568 | 04:56:35 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
921.568 | 04:56:35 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.566 | 04:56:34 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.560 | 04:56:32 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.558 | 04:56:31 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
762.927 | 04:56:14 02/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
921.521 | 04:55:57 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.518 | 04:55:55 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
921.517 | 04:55:54 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
921.510 | 04:55:51 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
921.509 | 04:55:45 02/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
921.508 | 04:55:44 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
921.501 | 04:55:41 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
