Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927.551 | 06:48:45 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.549 | 06:48:40 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
986.494 | 06:48:30 02/06/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
193.664 | 06:48:28 02/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
107.177 | 06:48:18 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.529 | 06:48:14 02/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
927.529 | 06:48:13 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.524.712 | 06:48:07 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.521 | 06:48:07 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.519 | 06:48:06 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.458 | 06:47:59 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.505 | 06:47:53 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.497 | 06:47:48 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.492 | 06:47:43 02/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
927.492 | 06:47:42 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.488 | 06:47:26 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
927.484 | 06:47:24 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
269.018 | 06:47:16 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
269.016 | 06:47:14 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
269.014 | 06:47:12 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
