Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.062.610 | 04:39:35 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.062.610 | 04:39:35 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
301.771 | 04:39:13 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.623.496 | 04:38:58 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
277.521 | 04:38:11 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.515.609 | 04:38:09 04/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
277.507 | 04:37:52 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.062.565 | 04:37:42 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.062.563 | 04:37:39 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.062.553 | 04:37:33 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.671.042 | 04:37:14 04/06/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
1.623.460 | 04:36:57 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
997.099 | 04:36:40 04/06/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
1.062.522 | 04:36:34 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
76.458 | 04:36:17 04/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.623.444 | 04:36:15 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.062.518 | 04:36:15 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.063 | 04:36:12 04/06/2026 | 1.932.350 | -- | 0BNB | ||||
1.062.499 | 04:35:25 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.062.495 | 04:35:24 04/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB |
