Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:39 01/06/2026 | 58 | 7.802.681 14,19% | 0,07568 | 0,00059051 | 0,00005905 | ||
04:05:39 01/06/2026 | 49 | 6.816.270 12,4% | 0,08454 | 0,00057625 | 0,00005762 | ||
04:05:38 01/06/2026 | 44 | 7.259.000 13,2% | 0,187564 | 0,00136152 | 0,00013615 | ||
04:05:38 01/06/2026 | 53 | 7.440.097 13,53% | 0,099017 | 0,00073669 | 0,00007366 | ||
04:05:37 01/06/2026 | 51 | 8.910.261 16,21% | 0,110617 | 0,00098563 | 0,00009856 | ||
04:05:37 01/06/2026 | 75 | 12.445.701 22,63% | 0,13873 | 0,00172659 | 0,00017265 | ||
04:05:36 01/06/2026 | 73 | 10.747.316 19,55% | 0,099223 | 0,00106639 | 0,00010663 | ||
04:05:36 01/06/2026 | 84 | 13.585.029 24,71% | 0,14235 | 0,00193383 | 0,00019338 | ||
04:05:35 01/06/2026 | 62 | 9.956.941 18,11% | 0,128756 | 0,00128202 | 0,0001282 | ||
04:05:35 01/06/2026 | 61 | 8.321.902 15,14% | 0,251728 | 0,00209486 | 0,00020948 | ||
04:05:35 01/06/2026 | 97 | 17.699.017 32,19% | 0,153428 | 0,00271554 | 0,00027155 | ||
04:05:34 01/06/2026 | 21 | 1.659.765 3,02% | 0,08152 | 0,0001353 | 0,00001353 | ||
04:05:34 01/06/2026 | 86 | 12.252.110 22,28% | 0,152031 | 0,00186271 | 0,00018627 | ||
04:05:33 01/06/2026 | 89 | 9.618.058 17,49% | 1,351877 | 0,01300243 | 0,00130024 | ||
04:05:33 01/06/2026 | 30 | 6.069.733 11,04% | 0,466493 | 0,00283149 | 0,00028314 | ||
04:05:32 01/06/2026 | 47 | 5.523.798 10,05% | 0,106989 | 0,00059099 | 0,00005909 | ||
04:05:32 01/06/2026 | 45 | 5.948.469 10,82% | 0,102244 | 0,00060819 | 0,00006081 | ||
04:05:31 01/06/2026 | 55 | 4.333.828 7,88% | 0,134883 | 0,00058456 | 0,00005845 | ||
04:05:31 01/06/2026 | 39 | 3.936.786 7,16% | 0,109932 | 0,00043278 | 0,00004327 | ||
04:05:30 01/06/2026 | 52 | 5.374.557 9,78% | 0,057957 | 0,00031149 | 0,00003114 |
