Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:59 31/05/2026 | 72 | 10.985.818 19,98% | 0,07499 | 0,00082383 | 0,00008238 | ||
13:58:59 31/05/2026 | 96 | 11.152.527 20,28% | 0,073997 | 0,00082526 | 0,00008252 | ||
13:58:58 31/05/2026 | 123 | 14.532.956 26,43% | 0,10275 | 0,00149327 | 0,00014932 | ||
13:58:58 31/05/2026 | 27 | 6.798.480 12,37% | 0,059105 | 0,00040182 | 0,00004018 | ||
13:58:57 31/05/2026 | 72 | 8.975.114 16,32% | 0,0588 | 0,00052774 | 0,00005277 | ||
13:58:57 31/05/2026 | 70 | 7.284.727 13,25% | 0,058121 | 0,0004234 | 0,00004234 | ||
13:58:56 31/05/2026 | 88 | 11.092.012 20,17% | 0,111222 | 0,00123368 | 0,00012336 | ||
13:58:56 31/05/2026 | 75 | 9.050.995 16,46% | 0,088543 | 0,00080141 | 0,00008014 | ||
13:58:55 31/05/2026 | 102 | 14.407.216 26,2% | 0,108947 | 0,00156962 | 0,00015696 | ||
13:58:55 31/05/2026 | 84 | 9.896.008 18% | 0,121049 | 0,0011979 | 0,00011979 | ||
13:58:55 31/05/2026 | 83 | 11.609.759 21,11% | 0,113383 | 0,00131635 | 0,00013163 | ||
13:58:54 31/05/2026 | 96 | 11.070.481 20,13% | 0,173696 | 0,0019229 | 0,00019229 | ||
13:58:54 31/05/2026 | 77 | 9.386.487 17,07% | 0,079414 | 0,00074542 | 0,00007454 | ||
13:58:53 31/05/2026 | 95 | 15.432.597 28,06% | 0,112891 | 0,0017422 | 0,00017422 | ||
13:58:53 31/05/2026 | 80 | 5.519.094 10,04% | 0,19494 | 0,00107589 | 0,00010758 | ||
13:58:52 31/05/2026 | 45 | 6.469.724 11,77% | 0,149328 | 0,00096611 | 0,00009661 | ||
13:58:52 31/05/2026 | 81 | 10.362.733 18,85% | 0,106469 | 0,00110331 | 0,00011033 | ||
13:58:51 31/05/2026 | 59 | 6.604.093 12,01% | 0,065953 | 0,00043556 | 0,00004355 | ||
13:58:51 31/05/2026 | 84 | 10.913.211 19,85% | 0,081776 | 0,00089244 | 0,00008924 | ||
13:58:51 31/05/2026 | 79 | 13.591.216 24,72% | 0,123199 | 0,00167443 | 0,00016744 |
