Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:07:32 31/05/2026 | 30 | 3.144.141 5,72% | 0,079776 | 0,00025082 | 0,00002508 | ||
22:07:31 31/05/2026 | 93 | 18.240.325 33,17% | 0,079581 | 0,00145158 | 0,00014515 | ||
22:07:31 31/05/2026 | 104 | 21.787.525 39,62% | 0,224691 | 0,00489547 | 0,00048954 | ||
22:07:31 31/05/2026 | 86 | 11.825.501 21,51% | 0,083911 | 0,00099229 | 0,00009922 | ||
22:07:30 31/05/2026 | 98 | 13.752.818 25,01% | 0,133301 | 0,00183327 | 0,00018332 | ||
22:07:30 31/05/2026 | 81 | 10.056.234 18,29% | 0,116855 | 0,00117512 | 0,00011751 | ||
22:07:29 31/05/2026 | 94 | 14.732.466 26,79% | 0,098777 | 0,00145524 | 0,00014552 | ||
22:07:29 31/05/2026 | 98 | 13.300.815 24,19% | 0,082628 | 0,00109902 | 0,0001099 | ||
22:07:28 31/05/2026 | 95 | 13.075.323 23,78% | 0,132491 | 0,00173236 | 0,00017323 | ||
22:07:28 31/05/2026 | 107 | 13.286.073 24,16% | 0,083313 | 0,0011069 | 0,00011069 | ||
22:07:27 31/05/2026 | 111 | 13.880.014 25,24% | 0,067319 | 0,00093438 | 0,00009343 | ||
22:07:27 31/05/2026 | 99 | 12.105.952 22,02% | 0,124684 | 0,00150942 | 0,00015094 | ||
22:07:26 31/05/2026 | 77 | 11.544.131 20,99% | 0,160735 | 0,00185555 | 0,00018555 | ||
22:07:26 31/05/2026 | 90 | 13.481.276 24,52% | 0,073514 | 0,00099107 | 0,0000991 | ||
22:07:26 31/05/2026 | 74 | 13.577.031 24,69% | 0,089573 | 0,00121614 | 0,00012161 | ||
22:07:25 31/05/2026 | 67 | 13.575.921 24,69% | 0,096857 | 0,00131492 | 0,00013149 | ||
22:07:25 31/05/2026 | 95 | 13.676.580 24,87% | 0,104479 | 0,00142891 | 0,00014289 | ||
22:07:24 31/05/2026 | 94 | 12.921.246 23,5% | 0,295762 | 0,00382161 | 0,00038216 | ||
22:07:24 31/05/2026 | 79 | 13.575.550 24,69% | 0,203505 | 0,00276269 | 0,00027626 | ||
22:07:23 31/05/2026 | 95 | 13.643.730 24,81% | 0,137088 | 0,00187039 | 0,00018703 |
