Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:55:58 31/05/2026 | 70 | 13.317.279 24,22% | 0,073961 | 0,00098496 | 0,00009849 | ||
22:55:57 31/05/2026 | 128 | 12.515.630 22,76% | 0,081976 | 0,00102598 | 0,00010259 | ||
22:55:57 31/05/2026 | 77 | 18.061.857 32,84% | 0,112801 | 0,00203741 | 0,00020374 | ||
22:55:56 31/05/2026 | 90 | 14.937.535 27,16% | 0,147638 | 0,00220535 | 0,00022053 | ||
22:55:56 31/05/2026 | 71 | 10.915.987 19,85% | 0,123673 | 0,00135001 | 0,000135 | ||
22:55:55 31/05/2026 | 84 | 13.286.610 24,16% | 0,098694 | 0,00131131 | 0,00013113 | ||
22:55:55 31/05/2026 | 82 | 12.141.408 22,08% | 0,259286 | 0,00314809 | 0,0003148 | ||
22:55:54 31/05/2026 | 69 | 10.331.498 18,79% | 0,092334 | 0,00095394 | 0,00009539 | ||
22:55:54 31/05/2026 | 99 | 11.594.277 21,09% | 0,172215 | 0,00199671 | 0,00019967 | ||
22:55:54 31/05/2026 | 88 | 23.005.009 41,83% | 0,080974 | 0,00186282 | 0,00018628 | ||
22:55:53 31/05/2026 | 85 | 10.605.161 19,29% | 0,130223 | 0,00138104 | 0,0001381 | ||
22:55:53 31/05/2026 | 75 | 12.119.626 22,04% | 0,323189 | 0,00391693 | 0,00039169 | ||
22:55:52 31/05/2026 | 80 | 9.442.505 17,17% | 0,099715 | 0,00094156 | 0,00009415 | ||
22:55:52 31/05/2026 | 61 | 16.367.447 29,76% | 0,093906 | 0,001537 | 0,0001537 | ||
22:55:51 31/05/2026 | 71 | 11.516.616 20,94% | 0,197021 | 0,00226901 | 0,0002269 | ||
22:55:51 31/05/2026 | 70 | 13.892.661 25,26% | 0,073694 | 0,00102381 | 0,00010238 | ||
22:55:50 31/05/2026 | 71 | 8.509.967 15,48% | 0,240543 | 0,00204701 | 0,0002047 | ||
22:55:50 31/05/2026 | 93 | 12.100.256 22,01% | 0,163174 | 0,00197445 | 0,00019744 | ||
22:55:49 31/05/2026 | 64 | 9.611.144 17,48% | 0,090938 | 0,00087402 | 0,0000874 | ||
22:55:49 31/05/2026 | 72 | 7.716.455 14,03% | 0,066516 | 0,00051327 | 0,00005132 |
