Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:40:46 31/05/2026 | 98 | 13.075.457 23,78% | 0,276866 | 0,00362015 | 0,00036201 | ||
16:40:46 31/05/2026 | 77 | 10.295.309 18,72% | 0,078948 | 0,00081279 | 0,00008127 | ||
16:40:46 31/05/2026 | 79 | 12.674.989 23,05% | 0,074537 | 0,00094476 | 0,00009447 | ||
16:40:45 31/05/2026 | 100 | 13.908.388 25,29% | 0,269423 | 0,00374724 | 0,00037472 | ||
16:40:45 31/05/2026 | 130 | 18.969.459 34,49% | 0,137865 | 0,00261524 | 0,00026152 | ||
16:40:44 31/05/2026 | 18 | 3.492.405 6,35% | 0,206444 | 0,00072098 | 0,00007209 | ||
16:40:44 31/05/2026 | 77 | 10.078.040 18,33% | 0,099192 | 0,00099966 | 0,00009996 | ||
16:40:43 31/05/2026 | 92 | 13.219.952 24,04% | 0,166661 | 0,00220325 | 0,00022032 | ||
16:40:43 31/05/2026 | 109 | 18.174.689 33,05% | 0,088711 | 0,00161229 | 0,00016122 | ||
16:40:42 31/05/2026 | 37 | 5.035.459 9,16% | 0,154987 | 0,00078043 | 0,00007804 | ||
16:40:42 31/05/2026 | 68 | 8.306.085 15,11% | 0,211246 | 0,00175462 | 0,00017546 | ||
16:40:42 31/05/2026 | 87 | 15.019.764 27,31% | 0,112658 | 0,00169209 | 0,0001692 | ||
16:40:41 31/05/2026 | 78 | 17.023.720 30,96% | 0,105537 | 0,00179664 | 0,00017966 | ||
16:40:41 31/05/2026 | 70 | 10.945.743 19,91% | 0,156152 | 0,0017092 | 0,00017092 | ||
16:40:40 31/05/2026 | 100 | 25.555.184 46,47% | 0,148188 | 0,00378698 | 0,00037869 | ||
16:40:40 31/05/2026 | 82 | 10.126.725 18,42% | 0,42678 | 0,00432189 | 0,00043218 | ||
16:40:39 31/05/2026 | 67 | 13.739.899 24,99% | 0,119596 | 0,00164324 | 0,00016432 | ||
16:40:39 31/05/2026 | 111 | 11.517.720 20,95% | 0,131905 | 0,00151924 | 0,00015192 | ||
16:40:38 31/05/2026 | 91 | 16.994.003 30,9% | 0,091252 | 0,00155073 | 0,00015507 | ||
16:40:38 31/05/2026 | 74 | 15.295.171 27,81% | 0,061097 | 0,00093449 | 0,00009344 |
