Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:14 01/06/2026 | 65 | 9.578.985 17,42% | 0,080172 | 0,00076797 | 0,00007679 | ||
04:00:13 01/06/2026 | 80 | 10.918.221 19,86% | 0,188888 | 0,00206232 | 0,00020623 | ||
04:00:13 01/06/2026 | 79 | 11.309.049 20,57% | 0,229417 | 0,00259449 | 0,00025944 | ||
04:00:12 01/06/2026 | 116 | 11.809.738 21,48% | 0,289438 | 0,00341819 | 0,00034181 | ||
04:00:12 01/06/2026 | 58 | 8.139.639 14,8% | 0,062252 | 0,00050671 | 0,00005067 | ||
04:00:11 01/06/2026 | 62 | 4.273.558 7,78% | 0,19769 | 0,00084484 | 0,00008448 | ||
04:00:11 01/06/2026 | 67 | 11.388.819 20,71% | 0,091328 | 0,00104012 | 0,00010401 | ||
04:00:10 01/06/2026 | 64 | 11.038.925 20,08% | 0,084972 | 0,000938 | 0,0000938 | ||
04:00:10 01/06/2026 | 98 | 15.266.322 27,76% | 0,087929 | 0,00134236 | 0,00013423 | ||
04:00:09 01/06/2026 | 27 | 12.456.564 22,65% | 0,088455 | 0,00110184 | 0,00011018 | ||
04:00:09 01/06/2026 | 35 | 3.752.767 6,83% | 0,513535 | 0,00192717 | 0,00019271 | ||
04:00:09 01/06/2026 | 57 | 14.049.701 25,55% | 0,065331 | 0,00091788 | 0,00009178 | ||
04:00:08 01/06/2026 | 73 | 7.372.352 13,41% | 0,182001 | 0,00134177 | 0,00013417 | ||
04:00:08 01/06/2026 | 67 | 13.712.612 24,94% | 0,083479 | 0,00114472 | 0,00011447 | ||
04:00:07 01/06/2026 | 99 | 8.501.398 15,46% | 0,101836 | 0,00086574 | 0,00008657 | ||
04:00:07 01/06/2026 | 169 | 20.867.326 37,95% | 0,127042 | 0,00265102 | 0,0002651 | ||
04:00:06 01/06/2026 | 106 | 18.193.237 33,08% | 0,124728 | 0,00226921 | 0,00022692 | ||
04:00:06 01/06/2026 | 137 | 16.268.264 29,58% | 0,12339 | 0,00200735 | 0,00020073 | ||
04:00:05 01/06/2026 | 134 | 19.476.678 35,42% | 0,145588 | 0,00283557 | 0,00028355 | ||
04:00:05 01/06/2026 | 152 | 16.995.395 30,91% | 0,125159 | 0,00212713 | 0,00021271 |
