Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:22:12 31/05/2026 | 64 | 6.844.806 12,45% | 0,267667 | 0,00183213 | 0,00018321 | ||
19:22:11 31/05/2026 | 71 | 10.189.086 18,53% | 0,078029 | 0,00079504 | 0,0000795 | ||
19:22:11 31/05/2026 | 72 | 8.181.556 14,88% | 0,083883 | 0,0006863 | 0,00006863 | ||
19:22:11 31/05/2026 | 58 | 7.748.601 14,09% | 0,13003 | 0,00100755 | 0,00010075 | ||
19:22:10 31/05/2026 | 95 | 11.664.227 21,21% | 0,150126 | 0,00175111 | 0,00017511 | ||
19:22:10 31/05/2026 | 119 | 13.406.884 24,38% | 0,568215 | 0,00761799 | 0,00076179 | ||
19:22:09 31/05/2026 | 34 | 5.682.860 10,34% | 0,212176 | 0,00120576 | 0,00012057 | ||
19:22:09 31/05/2026 | 93 | 9.785.408 17,8% | 0,254479 | 0,00249018 | 0,00024901 | ||
19:22:08 31/05/2026 | 80 | 16.514.446 30,03% | 0,22727 | 0,00375323 | 0,00037532 | ||
19:22:08 31/05/2026 | 88 | 15.496.683 28,18% | 0,137339 | 0,0021283 | 0,00021283 | ||
19:22:07 31/05/2026 | 94 | 13.270.226 24,13% | 0,081815 | 0,00108571 | 0,00010857 | ||
19:22:07 31/05/2026 | 110 | 17.599.545 32% | 0,330744 | 0,00582094 | 0,00058209 | ||
19:22:06 31/05/2026 | 118 | 24.165.234 43,94% | 0,106217 | 0,00256677 | 0,00025667 | ||
19:22:06 31/05/2026 | 94 | 17.648.854 32,09% | 0,21017 | 0,00370926 | 0,00037092 | ||
19:22:06 31/05/2026 | 102 | 16.170.655 29,41% | 0,156753 | 0,0025348 | 0,00025348 | ||
19:22:05 31/05/2026 | 90 | 15.453.102 28,1% | 0,106825 | 0,00165079 | 0,00016507 | ||
19:22:05 31/05/2026 | 75 | 12.939.392 23,53% | 0,110202 | 0,00142595 | 0,00014259 | ||
19:22:04 31/05/2026 | 114 | 22.131.472 40,24% | 0,126146 | 0,0027918 | 0,00027918 | ||
19:22:04 31/05/2026 | 171 | 23.692.458 43,08% | 0,223441 | 0,00529386 | 0,00052938 | ||
19:22:03 31/05/2026 | 37 | 3.594.811 6,54% | 0,069484 | 0,00024978 | 0,00002497 |
