Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:35:52 01/06/2026 | 44 | 7.147.204 13% | 0,08543 | 0,00061059 | 0,00006105 | ||
02:35:51 01/06/2026 | 81 | 9.364.427 17,03% | 0,104465 | 0,00097825 | 0,00009782 | ||
02:35:51 01/06/2026 | 41 | 4.389.941 7,99% | 0,052572 | 0,00023078 | 0,00002307 | ||
02:35:50 01/06/2026 | 30 | 2.598.012 4,73% | 0,341247 | 0,00088656 | 0,00008865 | ||
02:35:50 01/06/2026 | 54 | 5.289.304 9,62% | 0,144588 | 0,00076477 | 0,00007647 | ||
02:35:49 01/06/2026 | 26 | 2.019.020 3,68% | 0,225315 | 0,00045491 | 0,00004549 | ||
02:35:49 01/06/2026 | 56 | 8.217.494 14,95% | 0,072457 | 0,00059542 | 0,00005954 | ||
02:35:49 01/06/2026 | 51 | 6.234.949 11,34% | 0,229438 | 0,00143053 | 0,00014305 | ||
02:35:48 01/06/2026 | 56 | 6.185.540 11,25% | 0,103214 | 0,00063843 | 0,00006384 | ||
02:35:48 01/06/2026 | 50 | 6.636.237 12,07% | 0,089406 | 0,00059332 | 0,00005933 | ||
02:35:47 01/06/2026 | 43 | 3.589.393 6,53% | 0,168245 | 0,0006039 | 0,00006039 | ||
02:35:47 01/06/2026 | 45 | 5.904.620 10,74% | 0,088443 | 0,00052222 | 0,00005222 | ||
02:35:46 01/06/2026 | 65 | 6.542.769 11,9% | 0,197999 | 0,00129546 | 0,00012954 | ||
02:35:46 01/06/2026 | 39 | 5.908.688 10,75% | 0,112657 | 0,00066565 | 0,00006656 | ||
02:35:45 01/06/2026 | 65 | 7.254.523 13,2% | 0,066719 | 0,00048401 | 0,0000484 | ||
02:35:45 01/06/2026 | 54 | 4.020.256 7,31% | 0,154858 | 0,00062257 | 0,00006225 | ||
02:35:44 01/06/2026 | 36 | 3.051.900 5,55% | 0,069981 | 0,00021357 | 0,00002135 | ||
02:35:44 01/06/2026 | 57 | 16.065.964 29,22% | 0,060032 | 0,00096448 | 0,00009644 | ||
02:35:44 01/06/2026 | 36 | 12.460.216 22,66% | 0,055444 | 0,00069084 | 0,00006908 | ||
02:35:43 01/06/2026 | 48 | 4.016.006 7,31% | 0,152751 | 0,00061345 | 0,00006134 |
