Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:13:33 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:31 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:29 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:13:27 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:25 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:23 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:21 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:19 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
13:13:15 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:13 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:11 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:09 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:07 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:05 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:13:03 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:01 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:59 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:57 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:55 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
