Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:15:15 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:15:13 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:15:11 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:15:09 31/05/2026 | 2 | 1.215 | 89.418 0,3% | < 0,000001 | ||
20:15:07 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:15:05 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:15:03 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:15:01 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:59 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:57 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:55 31/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
20:14:53 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:51 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:49 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:47 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:45 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:43 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20:14:41 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:14:39 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
