Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:03:37 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:35 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:33 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:31 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:29 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:27 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18:03:25 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:23 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:21 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:19 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:15 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18:03:13 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:11 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:09 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:07 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:05 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:03:03 31/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
18:03:01 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:02:59 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
