Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:13 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:31:10 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:31:07 05/06/2026 | 1 | 801 | 73.514 0,19% | < 0,000001 | ||
16:31:04 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:31:01 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:58 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
16:30:55 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:52 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:49 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:46 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:30:43 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:40 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
16:30:37 05/06/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:34 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:30:31 05/06/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
16:30:28 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:30:25 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:30:22 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:30:19 05/06/2026 | 3 | 2.159 | 210.125 0,53% | < 0,000001 | ||
16:30:16 05/06/2026 | 7 | 2.455 | 267.299 0,67% | < 0,000001 |
