Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:33:39 01/06/2026 | 2 | 1 | 0,02564939 | 0,00000873 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 5 | 0,00091253 | 0,00001094 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00164198 | 0,00000555 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00468484 | 0,0000103 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00027719 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00270939 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00125898 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00188 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00077 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,001686 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,02718816 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00029 | 0,00000546 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,001515 | 0,00001053 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 13 | 0,7371103 | 0,00002439 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 5 | 1 | 0,03961441 | 0,00002467 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00084789 | 0,00000702 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00094849 | 0,00000702 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00027166 | 0,00000702 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,17772787 | 0,00000702 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 10 | 28,19938066 | 0,0000249 |
