Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:35 03/06/2026 | 2 | 1 | 1,39655623 | 0,00000716 | ||
07:40:59 04/06/2026 | 1 | 11 | 1,39593817 | 0,0000215 | ||
21:50:25 03/06/2026 | 5 | 2 | 1,39573698 | 0,00001236 | ||
01:11:41 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,39538168 | 0,0000091 | ||
04:49:25 04/06/2026 | 832 | 2 | 1,39511022 | 0,0061607 | ||
21:19:20 03/06/2026 | 1 | 2 | 1,39497983 | 0,00000152 | ||
00:41:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,39496419 | 0,00000612 | ||
02:24:31 04/06/2026 | 3 | 2 | 1,39487981 | 0,00002768 | ||
07:22:28 04/06/2026 | 1 | 7 | 1,39477069 | 0,00003312 | ||
18:50:11 03/06/2026 | 1 | 1 | 1,39454859 | 0,00000113 | ||
06:31:29 04/06/2026 | 3 | 173 | 1,39432827 | 0,00012891 | ||
05:22:07 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,39413347 | 0,00000852 | ||
00:53:41 04/06/2026 | 1 | 1 | 1,393985 | 0,00001596 | ||
00:29:01 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,39354331 | 0,00000844 | ||
14:03:26 03/06/2026 | 6 | 2 | 1,39344538 | 0,00007553 | ||
02:31:34 04/06/2026 | 1 | 2 | 1,39298668 | 0,00001112 | ||
01:11:41 04/06/2026 | 3 | 2 | 1,39296399 | 0,00001344 | ||
11:21:03 03/06/2026 | 1 | 2 | 1,39287094 | 0,00000718 | ||
07:40:59 04/06/2026 | 1 | 8 | 1,39262139 | 0,00001 | ||
22:51:16 03/06/2026 | 1 | 2 | 1,39240967 | 0,0000057 |
