Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:50 02/06/2026 | 27 | 2 | 1,44719567 | 0,00003878 | ||
23:38:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,44706497 | 0,00001022 | ||
03:42:10 02/06/2026 | 1 | 3 | 1,44689746 | 0,00000888 | ||
04:37:14 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44549446 | 0,00000772 | ||
18:31:56 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,44547707 | 0,00000153 | ||
22:13:04 01/06/2026 | 145 | 1 | 1,44545244 | 0,0003243 | ||
04:36:31 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44512814 | 0,00000732 | ||
06:08:39 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44511248 | 0,0000038 | ||
10:36:35 02/06/2026 | 1 | 13 | 1,4449151 | 0,00001234 | ||
19:30:51 01/06/2026 | 1 | 13 | 1,44489493 | 0,00002173 | ||
09:13:42 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44486231 | 0,00000193 | ||
19:35:06 01/06/2026 | 12 | 1 | 1,44459447 | 0,0000364 | ||
21:36:41 01/06/2026 | 1 | 5 | 1,4438674 | 0,00000626 | ||
11:13:59 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44369367 | 0,00000296 | ||
23:38:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,44324259 | 0,00000306 | ||
04:37:14 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44300691 | 0,00000691 | ||
04:37:14 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44282486 | 0,00000869 | ||
14:10:09 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,44281321 | 0,00000141 | ||
11:40:12 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,44281254 | 0,0000038 | ||
17:09:25 01/06/2026 | 3 | 1 | 1,4422664 | 0,0000164 |
